產品中心
第九代M-303快速無感熱成像測溫+金屬安檢門
- 無感熱成像安檢門采用新型無感高端紅外 (IR)傳感器,快速測溫系統,由測溫智能攝像機和熱成像篩查 系統軟件組成,并與金屬探測為一體的安全檢測門,門頭裝有高精準度的執成像體溫檢測探頭,快速感應通過人群是 否體溫異常,預防疾病傳播;測溫后通門門體能快速感應行人是否攜帶金屬物品,防止刀具、槍支等危險品混入, 具有探測準、靈敏度高、抗干擾強的特點的安全檢查。
產品介紹
無感熱成像安檢門采用新型無感高端紅外 (IR)傳感器,快速測溫系統,由測溫智能攝像機和熱成像篩查 系統軟件組成,并與金屬探測為一體的安全檢測門,門頭裝有高精準度的執成像體溫檢測探頭,快速感應通過人群是 否體溫異常,預防疾病傳播;測溫后通門門體能快速感應行人是否攜帶金屬物品,防止刀具、槍支等危險品混入, 具有探測準、靈敏度高、抗干擾強的特點的安全檢查,廣泛應用于適用于機場,車站,出入境檢查站,等人員密集 場所。是防止癘情擴散的有效手段。
視頻展示:
證書展示:
1、熱成像測溫參數:
序 號 | 主體 | 類別 | 描 述 | 其 它 |
1 | 熱成像 傳感器 | 傳感器 | 測量芯片環境溫度的環境傳感器和測量 VDD 的電源傳感器。 | / |
2 | 工作溫度 | 工作溫度范圍為-40 至 85°C,可在嚴苛的工業環境中部署 | / | |
3 | 測量溫度 | 可測量的物體溫度范圍為-40 至 300°C | / | |
4 | 像素 | 32H x 24V 像素紅外陣列 | / | |
5 | 紅外波段 | 5.5~14um | / | |
6 | 視角 | 標準 55°x35°和 110°x75°廣角,可供選擇 | / | |
7 | 精度 | ±0.2~0.5℃ | ||
8 | 檢測距離 | 1.5-2.0m | / | |
9 | 顯示 | 顯示屏 | 7 寸 LCD 高清顯示屏,可外接電腦顯示,定制大屏顯示 | / |
10 | 分辨率 | 800x600dpi | / | |
11 | 顯示內容 | 1、精準框臉測溫;2、實時溫度;3、環境溫度;4、人體溫度;5、 通過人數;6、報警人數;7、實時日期。 | / | |
12 | 動態顯示 | 可動態顯示當前人員的測試溫度 | / | |
13 | 報警 | 報警方式 | 對溫度異常人員可進行聲光同時報警 | / |
14 | 補償 | 自動補償 | 根據周圍環境進行溫度自動修正補償 | / |
15 | 設置 | 九大系統 功能設置 | 1、人體溫度值設置,2、環境溫度值設置,3、平均溫度值設備,4、 *低成像溫度值設置,5、*小顯示值設置,6、*小識別值設置,7、 攝像頭透過率設置,8、溫度模式設置,9、實時時間設置 | / |
16 | 端口 | 數據傳輸 | 可提供后臺數據輸端口(注:不提后臺軟件) | / |
17 | 抓拍 | 異常抓拍 | 可定制對當前溫度有異常及溫度過高人員進行抓拍照片 | 定制 |
18 | 聯動 | 閘機聯動 | 可輸出信號與閘機聯動通行 | 定制 |
19 | 開發 | 二次開發 | 可提供SDK接口,按實際需求二次開發 | 定制 |
2、金屬探測技術參數
金屬探測描述 | |
多防區探<span class="s4" style="font-family: " microsoft="" font-weight:="" |